مقایسه نرم افزارهای مدیریت پروژه
همانطور که میدانید به منظور سهولت در امر مدیریت پروژهها، استفاده از نرم افزار ضروری است. نرم افزار مدیریت پروژه ابزارهایی دارد که آنالیز پروژه و زمانبندی، تقسیم وظایف به اعضای تیم و دیگر مسئولیتهای مدیر پروژه را بسیار سادهتر و البته سریعتر انجام خواهد داد. در این مطلب قصد داریم تا برنامههای پرکاربرد این حوزه را معرفی کرده و به مقایسه نرم افزارهای مدیریت پروژه بپردازیم.
ضرورت استفاده از نرم افزارها برای مدیریت پروژه
در این بخش با زبانی ساده شما را برای استفاده و به کارگیری نرم افزارهای مدیریت پروژه، قانع میکنیم. چنانچه در مقدمهی مطلب ذکر کردیم، نرم افزارها سبب سهولت و تسریع در انجام امور میشوند و از سوی دیگر چون برنامهریزی شدهاند، احتمال خطا در آنها بسیار اندک است. این سه گزینه از اساسیترین مواردی هستند که استفاده از نرم افزار را توجیه میکنند.
سایر دلایل الزام استفاده از نرم افزارها برای مدیریت پروژه در لیست زیر ذکر شدهاند.
- مسئولیتهای مدیر پروژه وسیع و بزرگ است.
- سنگین بودن وظایف مدیر پروژه، خطای کاری وی را افزایش میدهد.
- پروژههای بزرگتر بسیار پیچیدهتر هستند و مدیریت آنها کار آسانی نیست.
- گزارشگیری از روال کار، بسیار زمانبر و دشوار است.
- مدیر پروژه باید ارتباطات خود را سازماندهی کند.
- استفاده از نرم افزار مدیریتی، سبب رضایتمندی مشتریان میشود.
- ممکن است اعضای تیم مورد نظر برای انجام پروژه، از نقاط جغرافیایی پراکنده انتخاب شده باشند.
- برای مدیریت پروژه باید نمودارهای مختلفی ترسیم شود که برنامههای کامپیوتری این کار را سادهتر انجام میدهند.
- نرم افزارهای مدیریت پروژه، مانند یک دفتر کامل، پکیج کاملی از ابزارهای مورد نیاز را به همراه دارند. در نتیجه مدیران از استفاده چندین ابزاری بینیاز خواهند بود.
- نرم افزارها آرشیو امنتری از اطلاعات را ایجاد میکنند. همچنین به راحتی میتوان نسخههای پشتیبان اطلاعات را تهیه کرد.
معرفی کلی نرم افزارهای مدیریت پروژه
در این بخش، یک جدول تهیه کردهایم که اطلاعات کلی نرم افزارهای مدیریت پروژه را نشان میدهد. به عنوان مثال، شما به نام نرم افزار، قابلیت استفاده از برنامه تحت وب (بدون وابستگی سخت افزاری) و اطلاعات دیگری نظیر زبان برنامه نویسی آن و غیره دسترسی دارید. برای سهولت در فهم جدول، به تعاریفی که ارائه دادهایم توجه داشته باشید.
- نرم افزار مبتنی بر وب
نرم افزار مبتنی بر وب یا web-based به برنامهای گفته میشود که بتوان آن را با استفاده از مرورگر وب اجرا کرد. نرم افزارهایی که مبتنی بر وب باشند، به دلیل عدم وابستگی سخت افزار خاص و قابلیت اجرا تنها با دسترسی به یک شبکه، بسیار محبوب هستند.
- نرم افزار داخلی
نرم افزار داخلی یا همان on-prem یا on-premise به برنامهای گفته میشود که به جای قرارگیری روی ابر سرور یا سرور از راه دور، روی کامپیوتر یا سرور در محل سازمان نصب شود. این نوع نرم افزارها به دلیل حفظ امنیت بهتر و مالکیت کامل، مورد توجه قرار میگیرند.
- نرم افزار به عنوان سرویس یا SaaS
نرم افزارهایی که بدین شکل ارائه میشوند، به صورت مرکزی میزبانی میشوند. این برنامهها برای استفاده، نیازی به نصب روی کامپیوتر ندارند. یعنی کافی است تا به مرورگر اینترنت و اتصال به شبکهی اینترنت دسترسی داشته باشید تا بتوانید با این نرم افزارها کار کنید.
نام نرم افزار | مبتنی بر وب | نرم افزار داخلی | نرم افزار به عنوان سرویس | لایسنس | زبان برنامه نویسی |
24SevenOffice | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | |
AnyChart (AnyGantt) | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | JavaScript |
Apache Allura | بلی | بلی | مجوز Apache | Python | |
Apache Bloodhound | بلی | بلی | بلی | مجوز Apache | Python |
Apache OFBiz | بلی | بلی | بلی | مجوز Apache | Java, XML, FreeMarker, Groovy, JavaScript |
Asana | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | |
Assembla | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Axosoft | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Basecamp | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | Ruby |
BigGantt | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | Java, Angular |
BigPicture | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | Java, Angular |
Calligra Plan | خیر | مبتنی بر فایل | خیر | GPL | C++ و Java |
CEITON | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | ASP.NET, JavaScript |
Clarizen | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | |
Clubhouse Software | بلی | بلی | اختصاصی | Clojure, JavaScript | |
ConceptDraw PLAN | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | PHP و Java |
ConceptDraw Project | خیر | بلی | خیر | اختصاصی | |
Copper Project | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
dotProject | بلی | بلی | بلی | GPL | PHP |
DynaRoad | خیر | نامعلوم | نامعلوم | اختصاصی | |
Easy projects | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | ASP.NET |
Easy Redmine | بلی | بلی | بلی | متن باز | Ruby on Rails و Vue.js |
eGroupWare | بلی | نامعلوم | نامعلوم | GPL | PHP |
Endeavour Software Project Management | بلی | نامعلوم | نامعلوم | GPL | Java |
enQuire | بلی | نامعلوم | بلی | اختصاصی | Java |
FastTrack Schedule | خیر | بلی | خیر | اختصاصی | |
Feng Office Community Edition | بلی | بلی | بلی | AGPLv3 | PHP |
FinancialForce.com | بلی | نامعلوم | بلی | اختصاصی | |
FogBugz | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | ASP.NET |
Fossil-scm | بلی | بلی | بلی | مجوز 2-clause BSD | SQLite و C |
Freedcamp | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | |
FusionForge | بلی | بلی | نامعلوم | GPL | PHP |
Genius Project | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Goalscape | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Group-Office | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
GroveSite | بلی | نامعلوم | بلی | نامعلوم | |
Hall.com | بلی | نامعلوم | بلی | نامعلوم | |
Helix ALM | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | C++ |
HeySpace | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | JavaScript |
HP Project & Portfolio Software | بلی | بلی | نامعلوم | اختصاصی | |
Huddle | بلی | نامعلوم | نامعلوم | اختصاصی | |
Hyperoffice | بلی | نامعلوم | نامعلوم | اختصاصی | |
iManageProject | بلی | نامعلوم | بلی | نامعلوم | |
in-Step BLUE | بلی | بلی | خیر | اختصاصی | |
InLoox | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Intaver Institute;RiskyProject | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
IRise | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | Java |
Jira | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | Java |
Launchpad | بلی | خیر | بلی | AGPL | Python |
LibrePlan | بلی | بلی | بلی | AGPL | Java |
LiquidPlanner | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | Ruby |
LisaProject | خیر | نامعلوم | نامعلوم | اختصاصی | |
MacProject | خیر | نامعلوم | نامعلوم | اختصاصی | |
MantisBT | بلی | بلی | خیر | GPL | PHP |
Meridian Systems;Proliance | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Métier | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Microsoft Dynamics AX | خیر | بلی | خیر | اختصاصی | X++ |
Microsoft Office Project Server | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Microsoft Project | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Microsoft SharePoint Server | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Microsoft Team Foundation Server | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Milestones Professional | خیر | بلی | خیر | اختصاصی | C++ |
Mingle | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | Ruby on Rails |
Monday.com | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
MyWorkPLAN | خیر | نامعلوم | نامعلوم | اختصاصی | |
NetPoint | خیر | نامعلوم | نامعلوم | اختصاصی | |
NetSuite | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | |
O3Spaces | خیر | نامعلوم | نامعلوم | اختصاصی | |
OmniPlan | خیر | بلی | خیر | اختصاصی | |
Onepager pro | خیر | بلی | خیر | اختصاصی | ASP.NET |
OnlyOffice | بلی | بلی | بلی | GPL | ASP.NET |
Open Workbench | خیر | نامعلوم | نامعلوم | متن باز | |
OpenProj | خیر | نامعلوم | بلی | CPAL | Java |
OpenProject | بلی | بلی | بلی | GPL | Ruby on Rails و Angular |
Oracle Primavera EPPM (Primavera P6) | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
phpGroupWare | بلی | نامعلوم | نامعلوم | GPL | PHP |
PHProjekt | بلی | نامعلوم | نامعلوم | LGPL | PHP |
Pivotal Tracker | بلی | خیر | بلی | نامعلوم | Ruby |
Plandora | بلی | بلی | نامعلوم | LGPL | Java |
Planisware | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
PLANTA Project | بلی | بلی | خیر | اختصاصی | |
Priority Matrix | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | |
Project KickStart | خیر | بلی | نامعلوم | اختصاصی | |
Project Team Builder | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
project.net | بلی | بلی | بلی | GPL | Java |
ProjectLibre | خیر (نسخهی مبتنی بر فضای ابری در حال توسعه است) | بلی | خیر (در برنامههای آینده گنجانده شده است) | CPAL | Java |
ProjectManager.com | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | |
Projector PSA | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Projectplace | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | |
Projektron BCS | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | Java |
ProjeQtOr | بلی | بلی | بلی | AGPL | PHP |
Prolog | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Pyrus | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
RationalPlan | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Redbooth | بلی | بلی | بلی | AGPL; Proprietary (version 4) | Ruby on Rails |
Redmine | بلی | بلی | بلی | GPL | Ruby |
Rillsoft Project & Integration Server | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | C++ و PHP |
SAP Business ByDesign | بلی | نامعلوم | بلی | اختصاصی | |
Sciforma | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Scoro | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | PHP |
Seavus Project Viewer (software) | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | C++ |
Severa | بلی | نامعلوم | بلی | نامعلوم | |
Smartsheet | بلی | نامعلوم | بلی | اختصاصی | PHP |
Spider Project | خیر | خیر | خیر | اختصاصی | |
Streamtime Software | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | PHP |
TACTIC | بلی | بلی | بلی | مجوز Eclipse Public | Python |
Taiga | بلی | بلی | بلی | AGPL | Python |
Talygen | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | ASP.NET |
TaskJuggler | خیر | بلی | خیر | GPL | Ruby |
Teamcenter | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
TeamDynamixHE | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Tom’s Planner | بلی | نامعلوم | نامعلوم | اختصاصی | |
Trac | بلی | بلی | بلی | (اصلاح شده) مجوز BSD |
Python |
TrackerSuite.Net | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Traction TeamPage | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | Java |
Trello | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | CoffeeScript, Backbone.js, HTML5, Mustache templating language, MongoDB, Node.js, socket.io |
Triskell | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | Java |
Tuleap | بلی | بلی | بلی | GPL | |
Twproject | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
UniPhi | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | ASP.NET |
Vpmi | بلی | نامعلوم | نامعلوم | اختصاصی | |
web2project | بلی | نامعلوم | نامعلوم | GPL | PHP |
Windchill (software);ProjectLink | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Workamajig | بلی | بلی | بلی | اختصاصی | |
Workfront | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | |
WorkPLAN Enterprise | خیر | نامعلوم | نامعلوم | اختصاصی | |
Workspace.com | بلی | نامعلوم | بلی | اختصاصی | |
Wrike | بلی | نامعلوم | بلی | اختصاصی | |
Zoho Projects | بلی | خیر | بلی | اختصاصی | PHP |
مقایسه نرم افزارهای مدیریت پروژه از لحاظ امکانات
هر نرم افزاری یکسری قابلیتها دارد که آن را از دیگر نرم افزارها متمایز میکند. در نرم افزارهای مدیریت پروژه نیز قابلیتهای مختلف گنجانده شده است. یکی از مواردی که برای مقایسه نرم افزارهای مدیریت پروژه باید مد نظر قرار دهیم، ویژگیهای هر یک از نرم افزارها است.
به عنوان مثال برخی از نرم افزارهای مدیریت پروژه، امکان مدیریت اسناد پروژه را میدهند. در حالیکه پارهای از نرم افزارها چنین قابلیتی را ندارند. لذا اگر کار با اسناد برایمان اهمیت داشته باشد، میبایست نرم افزاری را انتخاب کنیم که این ویژگی را در خود گنجانده باشد.
در جدولی که در این بخش آوردهایم، ویژگیهای مختلف برای هر یک از نرم افزارها تعیین شده است. شما با توجه به نوع پروژه و انتظاراتی از برنامهی مدیریت پروژه دارید، میتوانید نرم افزاری را انتخاب کنید که امکانات مد نظر را داشته باشد.
نام نرم افزار | نرم افزار مشارکتی | سیستم ردیابی مشکل | برنامه ریزی | مدیریت پورتفولیو پروژه | مدیریت منابع | مدیریت اسناد | سیستم مدیریت گردش کار | گزارشدهی و آنالیز |
24SevenOffice | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
AnyChart (AnyGantt) | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی |
Apache Allura | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | خیر | خیر |
Apache Bloodhound | خیر | بلی | خیر | خیر | خیر | خیر | بلی | خیر |
Apache OFBiz | نامعلوم | خیر | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | نامعلوم |
Asana | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی |
Assembla | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Axosoft | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Basecamp | بلی | خیر | خیر | خیر | بلی | بلی | خیر | خیر |
BigGantt | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی |
BigPicture | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی |
Calligra Plan | خیر | خیر | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر | خیر |
CEITON | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Clarizen | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
ConceptDraw PLAN | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
ConceptDraw Project | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Copper Project | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی |
dotProject | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی |
DynaRoad | خیر | خیر | بلی | خیر | بلی | خیر | بلی | بلی |
Easy projects | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | خیر | بلی |
Easy Redmine | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
eGroupWare | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | خیر | خیر |
Endeavour Software Project Management | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی |
enQuire | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
FastTrack Schedule | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی |
Feng Office Community Edition | بلی | خیر | بلی | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر |
FinancialForce.com | خیر | خیر | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر | بلی |
FogBugz | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | خیر | بلی | بلی |
Fossil-scm | بلی | بلی | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
Freedcamp | بلی | بلی | بلی | خیر | خیر | بلی | بلی | بلی |
Genius Project | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Goalscape | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی |
Group-Office | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر | بلی | خیر | خیر |
GroveSite | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر |
Hall.com | بلی | خیر | خیر | خیر | بلی | بلی | خیر | خیر |
Helix ALM | بلی | بلی | خیر | خیر | خیر | خیر | بلی | بلی |
HeySpace | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | خیر | خیر | خیر |
HP Project & Portfolio Software | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Huddle | بلی | خیر | خیر | خیر | خیر | بلی | خیر | خیر |
Hyperoffice | بلی | خیر | خیر | خیر | خیر | بلی | خیر | خیر |
iManageProject | بلی | خیر | خیر | خیر | بلی | بلی | خیر | خیر |
in-Step BLUE | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
InLoox | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی | خیر | بلی |
IRise | بلی | بلی | بلی | خیر | خیر | خیر | بلی | بلی |
Jira | بلی | بلی | بلی | خیر | خیر | خیر | بلی | بلی |
Launchpad | بلی | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر | خیر | خیر |
LibrePlan | بلی | خیر | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر | بلی |
LiquidPlanner | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
LisaProject | خیر | خیر | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر | خیر |
MacProject | خیر | خیر | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر | خیر |
MantisBT | خیر | بلی | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
Métier | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | |
Microsoft Dynamics AX | بلی | خیر | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | بلی |
Microsoft Office Project Server | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Microsoft Project | خیر | خیر | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر | بلی |
Microsoft SharePoint Server | بلی | بلی | بلی | خیر | خیر | بلی | بلی | خیر |
Microsoft Team Foundation Server | بلی | بلی | بلی | خیر | خیر | بلی | بلی | بلی |
Milestones Professional | خیر | بلی | بلی | خیر | خیر | بلی | خیر | خیر |
MyWorkPLAN | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
NetPoint | خیر | خیر | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر | خیر |
NetSuite | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی |
O3Spaces | بلی | خیر | خیر | خیر | خیر | بلی | خیر | خیر |
OmniPlan | بلی | خیر | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر | بلی |
Onepager pro | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی |
Open Workbench | خیر | خیر | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر | خیر |
OpenProj | خیر | خیر | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر | خیر |
OpenProject | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی |
Oracle Primavera EPPM (Primavera P6) | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
phpGroupWare | بلی | بلی | خیر | نامعلوم | بلی | بلی | خیر | خیر |
PHProjekt | بلی | بلی | بلی | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
Pivotal Tracker | بلی | بلی | بلی | خیر | خیر | بلی | بلی | بلی |
Plandora | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی |
Planisware | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
PLANTA Project | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Project KickStart | خیر | خیر | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | بلی |
Project Team Builder | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی |
project.net | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
ProjectLibre | خیر (در حال توسعهی Enterprise ProjectLibre و PPMLibre ) | خیر | بلی | خیر (Enterprise ProjectLibre و PPMLibre در حال توسعه) | بلی | خیر | خیر | بلی |
ProjectLink | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
ProjectManager.com | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Projector PSA | خیر | خیر | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | بلی |
Projectplace | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | خیر |
Projektron BCS | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
ProjeQtOr | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Proliance | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Prolog | بلی | بلی | خیر | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی |
Pyrus | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
RationalPlan | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Redbooth | بلی | نامعلوم | نامعلوم | بلی | بلی | بلی | نامعلوم | نامعلوم |
Redmine | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی | خیر |
Rillsoft Project & Integration Server | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
SAP Business ByDesign | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Sciforma | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Scoro | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Severa | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی |
Smartsheet | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی | خیر | بلی |
Spider Project | خیر | خیر | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی |
Streamtime Software | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی |
TACTIC | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Talygen | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی |
TaskJuggler | بلی | خیر | بلی | خیر | بلی | خیر | خیر | خیر |
Teamcenter | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
TeamDynamixHE | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
TeamLab | بلی | خیر | بلی | بلی | خیر | بلی | خیر | بلی |
Trac | بلی | بلی | خیر | خیر | خیر | خیر | بلی | خیر |
TrackerSuite.Net | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Traction TeamPage | بلی | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | خیر | بلی |
Trello | بلی | بلی | بلی | نامعلوم | نامعلوم | خیر | خیر | نامعلوم |
Triskell | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Tuleap | بلی | بلی | بلی | خیر | خیر | بلی | بلی | بلی |
Twproject | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
UniPhi | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
VPMi | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
web2project | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی |
Workamajig | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Workfront | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
WorkPLAN Enterprise | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Workspace.com | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | نامعلوم | نامعلوم |
Wrike | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی |
Zoho Projects | بلی | بلی | بلی | خیر | بلی | بلی | بلی | بلی |
امکانات و ویژگیهای پولی
میدانید که مدیریت پروژه، وظیفهی مدیریت بودجه و هزینههای مالی را نیز به دوش میکشد. در جدولی که در ادامهی مطلب آورده شده است، مقایسه نرم افزارهای مدیریت پروژه از نظر قابلیتهای پولی را نشان دادهایم.
نام نرم افزار | مدیریت بودجه | ردیابی زمان | فاکتور فروش |
24SevenOffice | بلی | بلی | بلی |
AnyChart (AnyGantt) | خیر | بلی | خیر |
Apache Allura | خیر | خیر | خیر |
Apache Bloodhound | خیر | خیر | خیر |
Apache OFBiz | بلی | بلی | بلی |
Asana | خیر | بلی | خیر |
Assembla | خیر | بلی | خیر |
Axosoft | خیر | بلی | خیر |
Basecamp | خیر | خیر | خیر |
BigGantt | خیر | بلی | خیر |
BigPicture | خیر | بلی | خیر |
Calligra Plan | خیر | خیر | خیر |
CEITON | بلی | بلی | بلی |
Clarizen | بلی | بلی | خیر |
ConceptDraw Project | بلی | بلی | خیر |
Copper Project | بلی | بلی | بلی |
dotProject | خیر | بلی | بلی |
DynaRoad | بلی | بلی | خیر |
Easy projects | بلی | بلی | بلی |
Easy Redmine | بلی | بلی | خیر |
eGroupWare | خیر | بلی | خیر |
enQuire | بلی | بلی | بلی |
FastTrack Schedule | خیر | خیر | خیر |
Feng Office Community Edition | خیر | بلی | بلی |
FinancialForce.com | خیر | بلی | بلی |
FogBugz | خیر | بلی | خیر |
FusionForge | خیر | بلی | خیر |
Genius Project | خیر | خیر | خیر |
GroveSite | خیر | خیر | خیر |
Hall.com | خیر | خیر | خیر |
Helix ALM | خیر | بلی | خیر |
HeySpace | خیر | خیر | خیر |
HP Project & Portfolio Software | خیر | خیر | خیر |
Huddle | خیر | خیر | خیر |
Hyperoffice | خیر | بلی | خیر |
iManageProject | خیر | بلی | خیر |
in-Step BLUE | بلی | بلی | خیر |
InLoox | بلی | بلی | بلی |
Jira | خیر | بلی | خیر |
Launchpad | خیر | خیر | خیر |
LibrePlan | خیر | بلی | خیر |
LiquidPlanner | خیر | بلی | خیر |
LisaProject | خیر | خیر | خیر |
MacProject | خیر | خیر | خیر |
MantisBT | خیر | بلی | خیر |
Métier | بلی | بلی | بلی |
Microsoft Dynamics AX | بلی | بلی | بلی |
Microsoft Office Project Server | بلی | بلی | خیر |
Microsoft Project | بلی | بلی | خیر |
Microsoft SharePoint Server | خیر | خیر | خیر |
Microsoft Team Foundation Server | خیر | خیر | خیر |
Milestones Professional | خیر | خیر | خیر |
MyWorkPLAN | بلی | خیر | خیر |
NetPoint | خیر | خیر | خیر |
NetSuite | بلی | بلی | خیر |
O3Spaces | خیر | خیر | خیر |
OmniPlan | خیر | خیر | خیر |
Onepager pro | خیر | خیر | خیر |
Open Workbench | خیر | خیر | خیر |
OpenProj | خیر | خیر | خیر |
OpenProject | بلی | بلی | خیر |
Oracle Primavera EPPM (Primavera P6) | بلی | بلی | خیر |
phpGroupWare | خیر | خیر | خیر |
PHProjekt | خیر | بلی | خیر |
Pivotal Tracker | خیر | خیر | خیر |
Plandora | بلی | بلی | خیر |
Planisware | بلی | بلی | بلی |
PLANTA Project | بلی | بلی | خیر |
Project KickStart | خیر | خیر | خیر |
Project Team Builder | خیر | خیر | خیر |
project.net | خیر | بلی | بلی |
ProjectLibre | بلی | بلی | خیر |
ProjectManager.com | بلی | بلی | خیر |
Projectplace | خیر | خیر | خیر |
Projektron BCS | بلی | بلی | بلی |
ProjeQtOr | بلی | بلی | بلی |
Proliance | خیر | خیر | خیر |
Prolog | بلی | بلی | بلی |
Pyrus | بلی | بلی | بلی |
RationalPlan | بلی | بلی | بلی |
Redbooth | خیر | بلی | خیر |
Redmine | خیر | بلی | خیر |
Rillsoft Project & Integration Server | بلی | بلی | خیر |
SAP Business ByDesign | بلی | بلی | بلی |
Sciforma | بلی | بلی | خیر |
Scoro | بلی | بلی | بلی |
Severa | خیر | بلی | خیر |
Smartsheet | خیر | خیر | خیر |
Spider Project | بلی | بلی | بلی |
Streamtime Software | بلی | بلی | بلی |
TACTIC | خیر | خیر | خیر |
Talygen | خیر | بلی | بلی |
TaskJuggler | خیر | خیر | خیر |
Teamcenter | بلی | بلی | خیر |
TeamDynamixHE | بلی | بلی | خیر |
TeamLab | خیر | خیر | خیر |
Tom’s Planner | خیر | خیر | خیر |
Trac | خیر | خیر | خیر |
TrackerSuite.Net | خیر | بلی | خیر |
Traction TeamPage | خیر | بلی | خیر |
Trello | خیر | خیر | خیر |
Triskell | بلی | بلی | بلی |
Tuleap | خیر | خیر | خیر |
Twproject | بلی | بلی | خیر |
UniPhi | بلی | بلی | بلی |
VPMi | بلی | بلی | خیر |
web2project | خیر | خیر | خیر |
Workamajig | بلی | بلی | خیر |
Workfront | بلی | بلی | خیر |
WorkPLAN Enterprise | خیر | بلی | خیر |
Workspace.com | خیر | بلی | خیر |
Wrike | خیر | بلی | خیر |
